| 1.1 | Magazyn hotelu | 40.05 m² |
| 1.2.1 | Pub | 31.18 m² |
| 1.2.3 | Pub – parkiet | 13.19 m² |
| 1.2.4 | Pub – loża | 5.60 m² |
| 1.2.5 | Pub | 13.82 m² |
| 1.2.6 | Pub – bar | 14.31 m² |
| 1.2.7 | Pub – bar | 9.32 m² |
| 1.2.8 | Pub | 10.66 m² |
| 1.2.9 | Pub | 38.04 m² |
| 1.2.10 | Pub – strefa wejściowa | 19.45 m² |
| 1.2.11 | Pub | 51.67 m² |
| 1.2.12 | Pub – węzeł sanitarny | 24.80 m² |
| 1.3.1 | Przygotowalnia | 13.17 m² |
| 1.3.2 | Kuchnia | 10.40 m² |
| 1.3.3 | Wydawalnia | 8.56 m² |
| 1.3.4 | Zmywalnia | 9.76 m² |
| 1.3.5 | Magazyn odpadków | 5.10 m² |
| 1.4 | Ogród zimowy | 135.90 m² |
| 1.5 | Magazyn kuchni | m² |
| 1.6.1 | Pomieszczenia socjalne | 18.72 m² |
| 1.6.2 | Pomieszczenia socjalne | 10.28 m² |
| 1.7 | Kotłownia gazowa | 12.84 m² |
| 1.8 | Maszynownia windy | 7.50 m² |
| Komunikacja | 8.80 m² | |
| 39.54 m² | ||
| Razem piwnice: | 594.96 m² |
| 2.1 | Hall wejściowy | 31.70 m² |
| 2.2 | Sala konferencyjna | 44.83 m² |
| 2.3 | Sala konferencyjna | 44.18 m² |
| 2.4 | Ganek | 8.40 m² |
| 2.5.1 | Restauracja – bufet | 8.06 m² |
| 2.5.2 | Restauracja | 22.80 m² |
| 2.5.3 | Restauracja | 36.20 m² |
| 2.5.4 | Restauracja | 27.40 m² |
| 2.6 | Administracja | 18.96 m² |
| 2.7.1 | W.C. męskie | 11.60 m² |
| 2.7.2 | W.C. damskie | 10.94 m² |
| 2.8 | Antresola ogrodu zimowego | 23.37 m² |
| Komunikacja: | 71.51 m² | |
| Razem parter: | 359.95 m² |
| 3.1 | Hall | 32.61 m² |
| 3.2 | Pokój 2-osobowy | 18.32 m² |
| 3.3 | Pokój 3-osobowy | 26.20 m² |
| 3.4 | Pokój 3-osobowy | 24.30 m² |
| 3.5 | Pokój 2-osobowy | 19.00 m² |
| 3.6.1 | Apartament – pokój dzienny | 21.48 m² |
| 3.6.2 | Apartament – sypialnia | 28.50 m² |
| 3.6.3 | Apartament – łazienka | 9.70 m² |
| 3.7 | Pokój 2-osobowy | 20.00 m² |
| 3.8 | Pokój 3-osobowy | 25.80 m² |
| 3.9 | Pokój 2-osobowy | 16.30 m² |
| Komunikacja: | 68.83 m² | |
| Razem I piętro: | 311.04 m² |
| 4.1 | Hall | 52.05 m² |
| 4.2 | Pokój 2-osobowy | 20,78 m² |
| 4.3 | Pokój 3-osobowy | 25.81 m² |
| 4.4 | Pokój 3-osobowy | 23.76 m² |
| 4.5 | Pokój 2-osobowy | 21.47 m² |
| 4.6.1 | Apartament – pokój dzienny + łazienka | 33.90 m² |
| 4.6.2 | Apartament – sypialnia | 11.74 m² |
| 4.7 | Pomieszczenie gospodarcze | 13.41 m² |
| 4.8 | Pokój 1-osobowy | 21.18 m² |
| 4.9 | Pokój 3-osobowy | 25.21 m² |
| 4.10 | Pokój 2-osobowy | 20.56 m² |
| Komunikacja: | 41.52 m² | |
| Razem II piętro: | 311.39 m² |
| 5.1 | Hall | 52.14 m² |
| 5.2 | Pokój 1-osobowy | 14.26 m² |
| 5.3 | Pokój 2-osobowy | 24.60 m² |
| 5.4 | Pokój 3-osobowy | 23.83 m² |
| 5.5 | Pokój 2-osobowy | 19.50 m² |
| 5.6 | Pokój 3-osobowy | 28.20 m² |
| 5.7 | Pokój 3-osobowy | 32.40 m² |
| 5.8 | Pokój 2-osobowy | 24.10 m² |
| 5.9 | Pokój 1-osobowy | 17.61 m² |
| Komunikacja: | 5.4 m² | |
| Razem poddasze: | 242.04 m² |
| Powierzchnia zabudowy: | 877.98 m² |
| Kubatura: | 9040.00 m³ |
| Powierzchnia ogólna: | 1819.38 m² |
| Zestawienie pokojów | |
| apartamenty: | 2 |
| pokoje 1-osobowe: | 3 |
| pokoje 2-osobowe: | 10 |
| pokoje 3-osobowe: | 9 |
| Razem 54 miejsca hotelowe w 28 pokojach |
palacyk.net.pl 2005 - 2008 All Rights Reserved